⚠️ 本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
こんにちは、ポイキリ🦒です!7月6日時点の、ハピタス・モッピーの人気ランキング実額をまとめました。今回は「どこ得」型で各カテゴリを金額の高い順(還元額ランキング)に並べ、各カテゴリの上位10件を掲載しています。さらに新カテゴリ「🎬動画配信・エンタメ」を追加し、銀行・証券・FX・仮想通貨・クレカ・動画配信・アプリの全7カテゴリになりました。掲載は個人向け案件のみ(法人・ビジネスカード・カードローンは除外)です。⚠️ ポイントインカムは使用不可(管理者設定)。
🦒 7月6日のワンポイントアドバイス
同じ案件でもハピタスとモッピーで金額が違うことがよくあります。表の「高い方」を選んで経由すれば、同じ手間でもらえる額が増えます。高額なのはFXですが、入金額・取引量の条件と元本割れリスクを必ず確認しましょう。逆に、動画配信は無料トライアル期間内に解約すればノーリスクで数百〜数千円分もらえるので、初心者の練習にぴったりです。承認まで口座維持が必要な案件(例:みんなのFXは条件達成後の承認まで解約・全額出金NG)にも注意してください。
💱 FX口座開設キャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXブロードネット(ライトコース) | 39,000pt | 39,000P | 39,000pt | 口座開設+指定取引完了 |
| 2 | みんなのFX(トレイダーズ証券) | 25,000pt(取得済) | 28,000P | 28,000pt | 初回30万円入金+新規90lot取引 |
| 3 | LIGHT FX(トレイダーズ証券) | 21,000pt | 21,000P | 21,000pt | 初回30万円入金+新規90lot取引 |
| 4 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | 20,000pt | 20,000P | 20,000pt | 口座開設+初回取引 |
| 5 | IG証券 | 20,000pt | 20,000P | 20,000pt | 口座開設+30日以内に50Lot取引 |
| 6 | インヴァスト証券『トライオート』 | 19,000pt | - | 19,000pt | 口座開設+自動売買10万通貨 |
| 7 | 楽天FX(楽天証券) | - | 18,000P | 18,000pt | 60日以内に1lot以上取引 |
| 8 | SBI証券【FX】 | - | 17,000P | 17,000pt | 総合口座開設+FX取引 |
| 9 | 外為どっとコム | 15,000pt | 15,000P | 15,000pt | 口座開設+30万円入金+50万通貨取引 |
| 10 | ヒロセ通商 LION FX | 5,000pt(取得済) | 13,000P | 18,000pt(取得済) | 口座開設+45日以内10万通貨取引 |
📈 証券会社口座開設キャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ eスマート証券 | 9,500pt | 16,000P(取得済) | 17,000pt(取得済) | 口座開設+初回取引 |
| 2 | SUSTEN(サステン)NISA口座 | - | 14,000P | 14,000pt | 60日以内にNISA口座開設+積立 |
| 3 | 楽天証券 | 11,500pt | 10,000P | 25,100pt | 総合口座開設+取引 |
| 4 | マネックス証券 | 11,000pt | 8,000P | 13,500pt | 口座開設+1取引 |
| 5 | SBI証券 | 8,500pt | 7,000P | 23,800pt | 口座開設+5万円入金 |
| 6 | SBI証券 NISA口座 | 7,000pt | - | 7,000pt | NISA口座開設 |
| 7 | 松井証券 iDeCo | 4,000pt | 3,000P | 5,500pt | iDeCo口座開設 |
| 8 | SBI証券 iDeCo | 3,700pt | 3,500P | 3,700pt | iDeCo口座開設 |
| 9 | 楽天証券 iDeCo | 3,000pt | 2,800P | 3,000pt | iDeCo口座開設 |
| 10 | SBIネオトレード証券 | - | 1,500P | 1,500pt | 60日以内に口座開設 |
💳 クレジットカードキャンペーン(個人カードのみ)
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード Visa Infinite | 30,000pt | 30,000P | 30,000pt | 新規発行(年会費あり) |
| 2 | 三井住友カード ゴールド(NL)+家族カード | 15,750pt | - | 16,000pt | 新規発行+家族カード申込 |
| 3 | 三菱UFJカード(アメックス) | 13,000pt | - | 13,000pt | 新規カード発行 |
| 4 | エポスカード | 12,000pt | - | 12,000pt | 新規カード発行(最短4日付与) |
| 5 | イニシャルカード | 12,000pt | 12,000P | 12,000pt | カード発行 |
| 6 | JALカード(CLUB-A/ゴールド) | 12,000pt | - | 12,000pt | 新規カード発行 |
| 7 | 三菱UFJカード | 12,000pt(取得済) | 7,500P(取得済) | 42,000円相当 | 新規発行(年会費無料) |
| 8 | 三井住友カード(NL) | 11,250pt | - | 12,000pt | 新規発行(年会費無料) |
| 9 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 10,750pt | 11,000P | 11,000pt | 新規カード発行 |
| 10 | 東急カード | 10,000pt | - | 10,000pt | 新規発行+タッチ決済利用 |
🏦 銀行口座開設キャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天銀行 | 1,500〜6,500pt | 8,000P(7月超還元) | 10,000pt超 | 口座開設+初回ログイン等 |
| 2 | みずほ銀行 | 6,000pt | 6,000P | 6,000pt | WEB口座開設 |
| 3 | 三井住友銀行 Olive口座開設 | 4,400pt | 4,400P | 13,000pt相当 | 新規Olive口座開設+各種取引 |
| 4 | 三菱UFJ銀行 | 4,000pt | 4,000P | 4,000pt | スマート口座開設+入金 |
| 5 | 東京スター銀行 | - | 4,000P | 4,000pt | 口座開設+円定期 |
| 6 | 住信SBIネット銀行 | 1,500pt | 1,500P | 5,000pt | アプリ経由で口座開設 |
| 7 | SBI新生銀行 | 1,500pt | 1,500P | 3,000pt | 口座開設 |
| 8 | スルガ銀行『スマ口座』 | - | 1,500P | 1,500pt | スマ口座開設 |
| 9 | 新生銀行 | 1,500pt | - | 1,500pt | 口座開設 |
| 10 | あおぞら銀行『BANK』 | 200pt | 200P | 200pt | 普通預金口座開設+Visaデビット利用 |
🪙 仮想通貨・暗号資産キャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitlending(ビットレンディング) | 15,000pt | - | 15,000pt | 貸出(レンディング)条件達成 |
| 2 | Coincheck | 8,500pt | 10,000P | 10,000pt超 | 口座開設+取引 |
| 3 | みんなのコイン(トレイダーズ証券) | 5,000pt | 5,000P | 5,000pt | 口座開設+取引 |
| 4 | らくらくちょコイン | 5,000pt | - | 5,000pt | 口座開設+条件達成 |
| 5 | bitFlyer | 3,500pt | - | 5,000pt | 口座開設+取引 |
| 6 | Binance Japan(バイナンス) | 3,350pt | - | 3,350pt | 新規口座開設+取引 |
| 7 | ビットトレード | 1,750pt | - | 2,000pt | 口座開設+取引 |
| 8 | GMOコイン | 1,500pt | - | 5,000pt | 口座開設+取引 |
| 9 | bitbank | 要確認 | 要確認 | 8,000pt | 口座開設+取引 |
🎬 動画配信・エンタメキャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney+(ディズニープラス) | 4,000pt | 2,600P | 4,000pt | 月額/年額プラン新規登録 |
| 2 | ABEMAプレミアム×Disney+ セットプラン | - | 3,000P | 3,000pt | セットプラン新規有料登録 |
| 3 | DMM×Disney+ セットプラン | - | 2,600P | 2,600pt | 新規有料会員登録 |
| 4 | U-NEXT | 2,000pt | 2,000P | 2,000pt | 31日間無料トライアル登録 |
| 5 | Hulu | 1,000pt | 1,200P | 1,890pt | 初回見放題会員(月額有料)登録 |
| 6 | Hulu×Disney+ セットプラン | - | 1,000P | 1,890pt | セットプラン新規入会 |
| 7 | YouTube Premium(爆アゲセレクション) | 700pt | 700P | 700pt | 対象プラン申込 |
| 8 | DMM TV(DMMプレミアム) | 650pt(取得済) | 650P(取得済) | 650pt(取得済) | 14日間無料体験後の継続 |
| 9 | Amazon Prime(プライムビデオ) | - | 500P | 1,000pt | 新規会員登録+7日以内に視聴 |
| 10 | Netflix(爆アゲセレクション) | - | 250P | 250pt | 対象プラン申込 |
📱 アプリダウンロードキャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fish of Fortune | 要確認 | 要確認 | 49,621pt | ゲーム内条件達成 |
| 2 | パズル&カオス | 要確認 | 要確認 | 19,395pt | ゲーム内条件達成 |
| 3 | ドゥームズデイ:ラストサバイバー | 要確認 | 要確認 | 15,453pt | ゲーム内条件達成 |
| 4 | TikTok Lite | 要確認 | 要確認 | 3,038pt | DL+利用 |
表の見方:金額の高い順(ハピタス/モッピーの高い方基準)に、各カテゴリ上位10件を並べています。「-」はそのサイトに掲載がない(=もう一方のサイトが有利)、「要確認」はゲームアプリなど日々変動が激しく都度確認が必要なもの、「取得済」は運営者が獲得済みの案件です。
※ 還元率は随時変動します。申込前に各サイトで必ず最新情報を確認してください。
⚠️ FX取引は元本割れリスクがあります。レバレッジ取引では損失が投資額を上回る可能性があります。投資信託・証券口座は元本保証ではありません。運用成果は市場環境により変動します。投資は自己責任でお願いします。
📋 7月6日時点の注目案件TOP5(金額順)
- 🥇 FXブロードネット ライトコース(39,000pt/ハピタス・モッピー) — 現在の最高額。口座開設+取引完了が条件で、FXの元本割れリスクに注意。
- 🥈 三井住友カード Visa Infinite(30,000pt/両サイト) — カード系で最高額。ただし年会費が高額なので、使い続けるか要検討。
- 🥉 みんなのFX(モッピー28,000P/ハピタス25,000pt) — 過去最高水準。※運営者は取得済(129lot達成・承認待ち)。
- 4位 LIGHT FX(21,000pt/両サイト) — みんなのFXと同グループの高額FX。重複可否は要確認。
- 5位 三菱UFJ eスマート証券FX・IG証券(各20,000pt/両サイト) — 20,000pt級のFX案件。取引条件と資金拘束に注意。
年会費無料で始めやすいのは、クレカなら三井住友カード(NL)(ハピタス11,250pt)、動画配信ならU-NEXT(両サイト2,000pt・7/12まで超還元)あたりです。ランキングは毎回のログイン時に最新へ更新します。金額は目安なので、申込前に必ず各サイトで最新の条件・還元額を確認してください。
🎁 ポイ活を始めるなら紹介コード登録でボーナスGET!
▶ 日々の生活にハッピーをプラス!《ハピタス》
— 高額案件No.1クラス
▶ ポイ活するならモッピー!(紹介コード:YvfuA194)
※投資信託・証券口座は元本保証ではありません。FX取引は元本割れリスクがあります。レバレッジ取引では損失が投資額を上回る可能性があります。投資は自己責任でお願いします。
📊 このページのまとめ
- ハピタス・モッピーの人気ランキング実額(7/6時点)を反映
- 「どこ得」型で金額の高い順に並べ、各カテゴリ上位10件を掲載
- 新カテゴリ「🎬動画配信・エンタメ」を追加し全7カテゴリに
- 掲載は個人向け案件のみ(法人カード・ビジネスカード・カードローンは除外)
- 過去最高との比較列は継続。表ヘッダーの白文字が読みにくい不具合も修正済み

