⚠️ 本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。この記事はAI(Cowork)を使って作成しています。
こんにちは、ポイキリ🦒です!7月26日時点の、ハピタス・モッピーの還元率をまとめました。「どこ得」型で各カテゴリを金額の高い順に並べ、各カテゴリの上位10件を掲載しています。カテゴリは、FX・証券・クレカ・銀行・仮想通貨・動画配信の全6カテゴリ、掲載は個人向け案件のみです。
🦒 7月26日のワンポイント:今の還元は“過去最高比”で見る
クレカが引き続き高還元で、三井住友カード(NL)13,000/エポスカード13,000/JCB CARD W 14,000が上位です。ただし数字は過去最高と比べると見え方が変わります。エポスは過去最高16,000ptに対して今13,000=約8割の高水準、一方みずほ銀行8,500ptは過去最高13,000ptの約65%で伸びしろあり。土日限定でアップしている案件が多いので、申込前に必ず各サイトで残り期間と条件をご確認ください。
💱 FX口座開設キャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXブロードネット(ライトコース) | 39,000pt | 39,000P | 39,000pt | 口座開設+指定取引完了 |
| 2 | みんなのFX(トレイダーズ証券) | 25,000pt(取得済) | 25,000P(取得済) | 28,000pt | 初回30万円入金+新規90lot取引 |
| 3 | LIGHT FX(トレイダーズ証券) | 21,000pt | 21,000P | 21,000pt | 初回30万円入金+新規90lot取引 |
| 4 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | 20,000pt | 20,000P | 20,000pt | 口座開設+初回取引 |
| 5 | IG証券 | 20,000pt | 20,000P | 20,000pt | 口座開設+30日以内に50Lot取引 |
| 6 | インヴァスト証券『トライオート』 | 19,000pt | 19,000P | 19,000pt | 口座開設+自動売買10万通貨 |
| 7 | 楽天FX(楽天証券) | - | 18,000P | 18,000pt | 60日以内に1lot以上取引 |
| 8 | SBI証券【FX】 | 18,000pt | 17,000P | 18,000pt | 総合口座開設+FX取引 |
| 9 | ヒロセ通商 LION FX | 18,000pt(取得済) | 13,000P | 18,000pt(取得済) | 口座開設+45日以内10万通貨取引 |
| 10 | ヒロセ通商 LION CFD | 12,500pt | - | 12,500pt | 口座開設+取引 |
📈 証券会社口座開設キャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天証券 | 20,500pt | 20,000P | 25,100pt | 総合口座開設+取引 |
| 2 | SBI証券 | 18,000pt | 7,000P | 23,800pt | 口座開設+5万円入金 |
| 3 | 三菱UFJ eスマート証券 | 17,000pt | 16,000P(取得済) | 17,000pt(取得済) | 口座開設+初回取引 |
| 4 | SUSTEN(サステン)NISA口座 | - | 14,000P | 14,000pt | 60日以内にNISA口座開設+積立 |
| 5 | マネックス証券 | 11,000pt | 8,000P | 13,500pt | 口座開設+1取引 |
| 6 | SBI証券 NISA口座 | 7,000pt | - | 7,000pt | NISA口座開設 |
| 7 | SBI証券 iDeCo | 5,400pt | 3,500P | 5,400pt | iDeCo口座開設 |
| 8 | 松井証券 iDeCo | 4,000pt | 3,000P | 5,500pt | iDeCo口座開設 |
| 9 | 楽天証券 iDeCo | 3,000pt | 2,800P | 3,000pt | iDeCo口座開設 |
| 10 | SBIネオトレード証券 | - | 1,500P | 1,500pt | 60日以内に口座開設 |
💳 クレジットカードキャンペーン(個人カードのみ)
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード Visa Infinite | 30,000pt | 30,000P | 30,000pt | 新規発行(年会費あり) |
| 2 | 三井住友カード ゴールド(NL)+家族カード | 19,000pt | - | 19,000pt | 新規発行+家族カード申込 |
| 3 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 15,000pt | 18,000P | 18,000pt | 新規カード発行 |
| 4 | au PAY ゴールドカード | - | 17,000P | 17,000pt | 新規入会+利用 |
| 5 | JCB CARD W | 14,000pt | 14,000P | 14,000pt | 新規発行(18〜39歳限定) |
| 6 | 三菱UFJカード(アメックス) | 13,000pt | 13,000P | 13,000pt | 新規カード発行 |
| 7 | エポスカード | 13,000pt | 13,000P | 16,000pt | 新規カード発行(最短4日付与) |
| 8 | 三菱UFJカード | 12,000pt(取得済) | 13,000P(取得済) | 42,000円相当 | 新規発行(年会費無料) |
| 9 | 三井住友カード(NL) | 13,000pt | 13,000P | 13,000pt | 新規発行(年会費無料) |
| 10 | イニシャルカード | 12,000pt | 12,000P | 12,000pt | カード発行 |
🏦 銀行口座開設キャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほ銀行 | 8,500pt | 6,000P | 13,000pt | WEB口座開設 |
| 2 | 三井住友銀行 Olive口座開設 | 4,400pt | 4,400P | 13,000pt相当 | 新規Olive口座開設+各種取引 |
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 4,000pt | 4,000P | 4,000pt | スマート口座開設+入金 |
| 4 | 東京スター銀行 | - | 4,000P | 4,000pt | 口座開設+円定期 |
| 5 | 楽天銀行 | 1,500pt | 1,500P | 10,000pt超 | 口座開設+初回ログイン等 |
| 6 | 住信SBIネット銀行 | 1,500pt | 1,500P | 5,000pt | アプリ経由で口座開設 |
| 7 | SBI新生銀行 | 1,500pt | 1,500P | 3,000pt | 口座開設 |
| 8 | スルガ銀行『スマ口座』 | - | 1,500P | 1,500pt | スマ口座開設 |
| 9 | 新生銀行 | 1,500pt | - | 1,500pt | 口座開設 |
| 10 | あおぞら銀行『BANK』 | 200pt | 200P | 200pt | 普通預金口座開設+Visaデビット利用 |
🪙 仮想通貨・暗号資産キャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitlending(ビットレンディング) | 15,000pt | - | 15,000pt | 貸出(レンディング)条件達成 |
| 2 | Coincheck | 8,500pt | 10,000P | 10,000pt超 | 口座開設+取引 |
| 3 | みんなのコイン(トレイダーズ証券) | 5,000pt | 5,000P | 5,000pt | 口座開設+取引 |
| 4 | らくらくちょコイン | 5,000pt | - | 5,000pt | 口座開設+条件達成 |
| 5 | bitFlyer | 3,500pt | - | 5,000pt | 口座開設+取引 |
| 6 | Binance Japan(バイナンス) | 3,350pt | - | 3,350pt | 新規口座開設+取引 |
| 7 | OKJ(オーケーコイン・ジャパン) | 2,300pt | - | 2,300pt | 口座開設 |
| 8 | ビットトレード | 1,750pt | - | 2,000pt | 口座開設+取引 |
| 9 | GMOコイン | 1,500pt | - | 5,000pt | 口座開設+取引 |
| 10 | bitbank | 要確認 | 要確認 | 8,000pt | 口座開設+取引 |
🎬 動画配信・エンタメキャンペーン
| 順位 | 名称 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高還元 | 達成条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney+(ディズニープラス) | 4,000pt(取得済) | 2,600P | 4,000pt(取得済) | 月額プラン新規有料登録(dアカウント以外) |
| 2 | ABEMAプレミアム×Disney+ セットプラン | - | 3,000P | 3,000pt | セットプラン新規有料登録 |
| 3 | DMM×Disney+ セットプラン | - | 2,600P | 2,600pt | 新規有料会員登録 |
| 4 | U-NEXT | 2,200pt | 2,000P | 2,200pt | 31日間無料トライアル登録 |
| 5 | Hulu | 1,300pt | 1,200P | 1,890pt | 初回見放題会員(月額有料)登録 |
| 6 | Hulu×Disney+ セットプラン | - | 1,000P | 1,890pt | セットプラン新規入会 |
| 7 | YouTube Premium(爆アゲセレクション) | 700pt | 700P | 700pt | 対象プラン申込 |
| 8 | DMM TV(DMMプレミアム) | 650pt(取得済) | 650P(取得済) | 650pt(取得済) | 14日間無料体験後の継続 |
| 9 | Amazon Prime(プライムビデオ) | - | 500P | 1,000pt | 新規会員登録+7日以内に視聴 |
| 10 | Netflix(爆アゲセレクション) | - | 250P | 250pt | 対象プラン申込 |
表の見方:金額の高い順(ハピタス/モッピーの高い方基準)に、各カテゴリ上位10件を並べています。「-」は掲載なし(もう一方が有利)、「要確認」は変動が激しく都度確認、「取得済」は運営者が獲得済みの案件です。
※還元率は随時変動します。申込前に各サイトで必ず最新情報を確認してください。
⚠️ FX取引は元本割れリスクがあります。レバレッジ取引では損失が投資額を上回る可能性があります。投資信託・証券口座は元本保証ではありません。クレジットカードの発行・利用は返済能力の範囲で計画的に行ってください。投資は自己責任でお願いします。
🤖 Cowork活用ポイント
今回Coworkに手伝ってもらったのは「今の還元が過去最高比でどのくらいか」の照合です。みずほ銀行やエポスカードについて履歴を調べ、『みずほは約65%、エポスは約80%』と整理してくれました。さらにランキング上位の楽天証券・SBI証券・三菱UFJカードなどは、私の保有リストと突き合わせて保有済み=対象外と即判定。“高いのに取れない案件”を先に外せるので、表を見る前の下ごしらえが速くなります。
※CoworkはAIの道具で、私が使っているだけ(アフィリエイト対象ではありません)。AIは万能ではなく、外部サイトへの直接ログインはできません。最終確認と申込は必ず自分の目と手で行っています。
🎁 ポイ活を始めるなら紹介コード登録でボーナスGET!
▶ ポイ活するならモッピー!(紹介コード:YvfuA194)
※ポイント付与の条件・還元額は変動します。申込前に必ず各サイトで最新条件をご確認ください。
このページのまとめ
- ハピタス・モッピーの人気ランキング実額(7/26時点)を反映
- 「どこ得」型で金額の高い順に、各カテゴリ上位10件を掲載
- 全6カテゴリ・個人向け案件のみ(法人カード・カードローンは除外)
- クレカが高還元。ただし過去最高比で見ると、エポスは約8割・みずほは約65%
- 土日限定UPが多いので、申込前に各サイトで残り期間と条件を確認

