※本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
こんにちは、ポイキリ🦒です。毎回ログイン時に更新する「ハピタス・モッピー還元率比較表」をお届けします。銀行・証券・FX・仮想通貨・クレカ・アプリの6カテゴリを一覧にし、現在の還元率と過去最高還元率を比較しています。
更新日:2026年6月29日(月) 情報取得元:ハピタス公式・モッピー公式
⚡ 今日・明日が期限の案件あり!
- みずほ銀行(6,000pt):6/30まで「緊急UP★」→ 明日が期限!
- 三菱UFJ銀行(4,000pt):6/30で終了予定・最大38,000円相当CP連動
⚠️ ポイントインカムは対象外。ハピタス・モッピーのみ掲載。申込前に必ず各サイトで最新情報をご確認ください。
🏦 銀行口座開設キャンペーン
| 銀行名 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 4,000pt ⚡ | 要確認 | 4,000pt | 口座開設(6/30まで) |
| みずほ銀行 | 6,000pt ⚡ | 要確認 | 6,000pt(現在) | 口座開設(6/30まで) |
| 楽天銀行 | 1,500pt〜 | 8,000pt前後 | 10,000pt超 | 口座開設+入金+条件 |
| 住信SBIネット銀行 | 1,500pt | 3,000pt前後 | 5,000pt | 口座開設 |
📈 証券会社口座開設キャンペーン
| 証券会社名 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 12,000pt | 14,500pt ★ | 30,000pt超 | 口座開設 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 14,000pt | 要確認 | 17,000pt | 初回取引100円以上 |
| SBI証券 | 11,000pt | 要確認 | 19,000円相当 | 新規+5万円入金 |
| マネックス証券 | 11,000pt | 要確認 | 13,500円 | 口座開設+取引 |
※投資信託・株式取引は元本保証ではありません。運用成果は市場環境により変動します。投資は自己責任でお願いします。
💱 FX取引所口座開設キャンペーン
| FX取引所名 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| みんなのFX | 25,000pt ★ | 25,000P ★ | 25,000pt | 30万入金+90lot取引 |
| LIGHT FX | 21,000pt | 要確認 | 21,000pt | 30万入金+90lot取引 |
| 三菱UFJ eスマート証券FX | 20,000pt | 要確認 | 20,000pt | 50万通貨取引(60日) |
| ヒロセ通商 LION FX | 18,000pt | 18,000pt | 18,000pt | 口座開設+取引条件 |
| 外為どっとコム | 15,000pt | 要確認 | 15,000pt | 口座開設+10万入金 |
| 楽天FX | 12,500pt | 要確認 | 12,500pt | 口座開設+取引 |
※FX・仮想通貨取引は元本割れのリスクがあります。レバレッジ取引では損失が投資額を上回る可能性があります。投資は自己責任でお願いします。
🪙 仮想通貨取引所キャンペーン
| 取引所名 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck | 6,400pt | 要確認 | 10,000pt超 | 口座開設+取引 |
| bitbank | 5,000〜8,000pt | 要確認 | 8,000pt | 口座開設+取引 |
| bitFlyer | 3,500pt | 要確認 | 5,000pt | 口座開設+購入 |
| GMOコイン | 1,500pt | 要確認 | 5,000pt | 口座開設 |
💳 クレジットカードキャンペーン
| カード名 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| dカードPLATINUM×家族 | 33,000pt ★ | 要確認 | 33,000pt | 新規+家族カード(年会費33,000円) |
| Visa Infinite | 30,000pt | 要確認 | 30,000pt | 発行(年会費60,500円) |
| dカードGOLD | 21,000pt | 要確認 | 25,000pt(過去) | 発行(年会費11,000円) |
| 三井住友カード(NL) | 13,000pt | 要確認 | 13,000pt | 発行(年会費無料) |
| 楽天カード | 10,000pt | 5,000〜10,000pt | 20,700円相当(過去) | 発行(年会費無料) |
| 三菱UFJカード | 10,000pt | 7,500pt | 20,000円相当(GW) | 発行(年会費無料) |
📱 アプリダウンロードキャンペーン
| アプリ名 | ハピタス現在 | モッピー現在 | 過去最高 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Fish of Fortune | 49,621pt ★ | 要確認 | 49,621pt | ゲーム内条件達成 |
| パズル&カオス | 19,395pt | 要確認 | 19,395pt | ゲーム内条件達成 |
| ドゥームズデイ:ラストサバイバー | 15,453pt | 要確認 | 15,453pt | ゲーム内条件達成 |
| TikTok Lite | 3,038pt | 要確認 | 3,038pt | DL+利用 |
🦒
ポイキリより
今日のイチオシはみずほ銀行6,000pt(明日6/30が期限!)とみんなのFX25,000ptの2案件。特にみずほ銀行は明日で終わりなので、口座未保有の方は今日中に申込みを!🦒
📌 まとめ|2026年6月29日のおすすめTOP3
- みずほ銀行(6,000pt):明日6/30期限!今すぐ申込を
- みんなのFX(25,000pt):証拠金30万円で最高クラス還元
- 三井住友カード(NL)(13,000pt):年会費無料で高水準
このリストは毎回ログイン時に更新します。還元率は随時変動するため申込前に必ず各サイトで確認を。
※FX・仮想通貨取引は元本割れリスクがあります。証券・投資信託は元本保証ではありません。投資は自己責任でお願いします。還元率は2026年6月29日時点の確認値です。

